mean. Rx is an abbreviation for the Latin verb "recipere", which translated means "Take" (it or thou). Rx in ASCII is ℞.
| 1. | | .125MGQAM | | TAKE 0.125MG (2 1/2ML) EVERY MORNING | |
| 2. | | .125MGQD | | TAKE 0.125MG (2 1/2ML) EVERY DAY | |
| 3. | | .1CCQ4PV | | .1CC EVERY 4 HOURS AS NEEDED FOR VOMITING | |
| 4. | | .25-.5TTID | | GIVE 1/4 TO 1/2 TABLET 3 TIMES DAILY | |
| 5. | | .25D | | TAKE 1/4 TEASPOONFUL | |
| 6. | | .25DPF | | TAKE 1/4 DROPPERFUL | |
| 7. | | .25DPFQ6 | | TAKE 1/4 DROPPERFUL EVERY 6 HOURS | |
| 8. | | .25DPFQID | | TAKE 1/4 DROPPERFUL 4 TIMES A DAY | |
| 9. | | .25DPFTID | | TAKE 1/4 DROPPERFUL 3 TIMES A DAY | |
| 10. | | .25DQ4WZ | | TAKE 1/4 TEASPOONFUL EVERY 4 HOURS FOR WHEEZE | |
| 11. | | .25DQ6CU | | TAKE 1/4 TEASPOONFUL EVERY 6 HOURS FOR COUGH | |
| 12. | | .25DQ6PCG | | TAKE 1/4 TEASPOONFUL EVERY 6 HOURS AS NEEDED FOR CONGESTION | |
| 13. | | .25DQ8 | | TAKE 1/4 TEASPOONFUL EVERY 8 HOURS | |
| 14. | | .25DQID | | TAKE 1/4 TEASPOONFUL 4 TIMES A DAY | |
| 15. | | .25DTID | | TAKE 1/4 TEASPOONFUL 3 TIMES A DAY | |
| 16. | | .25TQHS | | TAKE 1/4 OF A TABLET AT BEDTIME | |
| 17. | | .5-1 | | 1/2 TO 1 | |
| 18. | | .5-11HAINTR | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET 1 HOUR PRIOR TO INTERCOURSE | |
| 19. | | .5-1D | | TAKE 1/2 TO 1 TEASPOONFUL | |
| 20. | | .5-1DBID | | TAKE 1/2 TO 1 TEASPOONFUL TWICE A DAY | |
| 21. | | .5-1DDY | | TAKE 1/2 TO 1 TEASPOONFUL DAILY | |
| 22. | | .5-1DDYP | | TAKE 1/2 TO 1 TEASPOONFUL DAILY AS NEEDED | |
| 23. | | .5-1DQ12P | | TAKE 1/2 TO 1 TEASPOONFUL EVERY | |
| 24. | | .5-1DQ4-6 | | TAKE 1/2 TO 1 TEASPOONFUL EVERY 4 TO 6 HOURS AS NEEDED | |
| 25. | | .5-1DQ4-6P | | TAKE 1/2 TO 1 TEASPOONFUL EVERY 4 TO 6 HOURS AS NEEDED | |
| 26. | | .5-1DQ4CUCG | | TAKE 1/2 TO 1 TEASPOONFUL EVERY 4 HOURS FOR COUGH AND CONGESTION | |
| 27. | | .5-1DQ4P | | TAKE 1/2 TO 1 TEASPOONFUL EVERY 4 HOURS AS NEEDED | |
| 28. | | .5-1DQ4PIT | | TAKE 1/2 TO 1 TEASPOONFUL EVERY 4 HOURS AS NEEDED FOR ITCHING | |
| 29. | | .5-1DQ6PP | | TAKE 1/2 TO 1 TEASPOONFUL EVERY 6 HOURS AS NEEDED FOR PAIN | |
| 30. | | .5-1Q6PP | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET EVERY 4 TO 6 HOURS AS NEEDED FOR PAIN | |
| 31. | | .5-1T | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET | |
| 32. | | .5-1T8PM | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET AT 8PM | |
| 33. | | .5-1TAM | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET IN THE MORNING | |
| 34. | | .5-1TBID | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET TWICE A DAY | |
| 35. | | .5-1TBIDP | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET TWICE A DAY AS NEEDED | |
| 36. | | .5-1TBIDPCN | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET TWICE DAILY AS NEEDED FOR CONGESTION | |
| 37. | | .5-1TBIDPP | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET TWICE A DAY AS NEEDED FOR PAIN | |
| 38. | | .5-1TBIDPRN | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET TWICE A DAY AS NEEDED FOR | |
| 39. | | .5-1TD | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET DAILY | |
| 40. | | .5-1TDP | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET DAILY AS NEEDED | |
| 41. | | .5-1TDY | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET DAILY | |
| 42. | | .5-1TDYAM | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET DAILY IN THE MORNING | |
| 43. | | .5-1TDYP | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET DAILY AS NEEDED | |
| 44. | | .5-1TDYPM | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET DAILY IN EVENING | |
| 45. | | .5-1TDYPRN | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET DAILY AS NEEDED | |
| 46. | | .5-1THS | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET AT BEDTIME | |
| 47. | | .5-1THSP | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET AT BEDTIME AS NEEDED | |
| 48. | | .5-1THSPP | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET AT BEDTIME AS NEEDED FOR PAIN | |
| 49. | | .5-1THSPRN | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET AT BEDTIME AS NEEDED | |
| 50. | | .5-1THSPSLP | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET AT BEDTIME AS NEEDED FOR SLEEP | |
| 51. | | .5-1TP | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET AS NEEDED | |
| 52. | | .5-1TPANX | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET AS NEEDED FOR ANXIETY | |
| 53. | | .5-1TPINS | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET AS NEEDED FOR INSOMNIA | |
| 54. | | .5-1TPOP | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET BY MOUTH AS NEEDED | |
| 55. | | .5-1TPP | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET AS NEEDED FOR PAIN | |
| 56. | | .5-1TPRN | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET AS NEEDED | |
| 57. | | .5-1TPRNHS | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET AS NEEDED AT BEDTIME | |
| 58. | | .5-1TQ12 | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET EVERY | |
| 59. | | .5-1TQ12PRN | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET EVERY | |
| 60. | | .5-1TQ12RN | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET EVERY | |
| 61. | | .5-1TQ3-4PP | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET EVERY 3 TO 4 HOURS AS NEEDED FOR PAIN | |
| 62. | | .5-1TQ3P | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET EVERY 3 HOURS AS NEEDED | |
| 63. | | .5-1TQ4 | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET EVERY 4 HOURS | |
| 64. | | .5-1TQ4-6 | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET EVERY 4 TO 6 HOURS | |
| 65. | | .5-1TQ4-6P | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET EVERY 4 TO 6 HOURS AS NEEDED | |
| 66. | | .5-1TQ4-6PP | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET EVERY 4 TO 6 HOURS AS NEEDED FOR PAIN | |
| 67. | | .5-1TQ4ATC | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET EVERY 4 HOURS AROUND THE CLOCK | |
| 68. | | .5-1TQ4P | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET EVERY 4 HOURS AS NEEDED | |
| 69. | | .5-1TQ4PMS | | TAKE 1/2 OR 1 TABLET EVERY 4 HOURS AS NEEDED MUSCLE SPASMS | |
| 70. | | .5-1TQ4PNR | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET EVERY 4 HOURS AS NEEDED FOR NERVES | |
| 71. | | .5-1TQ4PP | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET EVERY 4 HOURS AS NEEDED FOR PAIN | |
| 72. | | .5-1TQ4PRN | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET EVERY 4 HOURS AS NEEDED | |
| 73. | | .5-1TQ6 | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET EVERY 6 HOURS | |
| 74. | | .5-1TQ6-8 | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET EVERY 6 TO 8 HOURS AS NEEDED | |
| 75. | | .5-1TQ6P | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET EVERY 6 HOURS AS NEEDED | |
| 76. | | .5-1TQ6PP | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET EVERY 6 HOURS AS NEEDED FOR PAIN | |
| 77. | | .5-1TQ6PRN | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET EVERY 6 HOURS AS NEEDED | |
| 78. | | .5-1TQ8 | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET EVERY 8 HOURS | |
| 79. | | .5-1TQ8-12P | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET EVERY 8 TO | |
| 80. | | .5-1TQ8P | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET EVERY 8 HOURS AS NEEDED | |
| 81. | | .5-1TQ8PP | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET EVERY 8 HOURS AS NEEDED FOR PAIN | |
| 82. | | .5-1TQ8PRN | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET EVERY 8 HOURS AS NEEDED | |
| 83. | | .5-1TQD | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET EVERY DAY | |
| 84. | | .5-1TQDP | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET DAILY AS NEEDED | |
| 85. | | .5-1TQDPRN | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET EVERY DAY AS NEEDED | |
| 86. | | .5-1TQID | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET 4 TIMES A DAY | |
| 87. | | .5-1TQIDPP | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET 4 TIMES A DAY AS NEEDED FOR PAIN | |
| 88. | | .5-1TT-QIDP | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET 3 TO 4 TIMES DAILY AS NEEDED FOR LEG CRAMPS | |
| 89. | | .5-1TTID | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET 3 TIMES A DAY | |
| 90. | | .5-1TTIDP | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET 3 TIMES A DAY AS NEEDED | |
| 91. | | .5-1TTIDPRN | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET 3 TIMES A DAY AS NEEDED | |
| 92. | | .5-2TQ8PP | | TAKE 1/2 TO 2 TABLETS EVERY 8 HOURS AS NEEDED FOR PAIN | |
| 93. | | .5-TBIDP | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET TWICE DAILY AS NEEDED | |
| 94. | | .5/1THS | | TAKE 1/2 OR 1 TABLET AT BEDTIME | |
| 95. | | .5/1TQAM | | TAKE 1/2 OR 1 TABLET EVERY MORNING | |
| 96. | | .5BID | | TAKE 1/2 TABLET 2 TIMES A DAY | |
| 97. | | .5DACHS | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL BEFORE MEALS AND AT BEDTIME | |
| 98. | | .5DAMHS | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL IN THE MORNING AND AT BEDTIME | |
| 99. | | .5DBID | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL TWICE A DAY | |
| 100. | | .5DBIDX10 | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL TWICE A DAY FOR | |
| 101. | | .5DBIDX10D | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL TWICE A DAY FOR | |
| 102. | | .5DBIDX14 | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL TWICE A DAY FOR | |
| 103. | | .5DDY | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL DAILY | |
| 104. | | .5DDYPRN | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL DAILY AS NEEDED | |
| 105. | | .5DHS | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL AT BEDTIME | |
| 106. | | .5DHSPRN | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL AT BEDTIME AS NEEDED | |
| 107. | | .5DPFQID | | TAKE 1/2 DROPPERFUL 4 TIMES A DAY | |
| 108. | | .5DQ2DI | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL EVERY 2 HOURS FOR DIARRHEA | |
| 109. | | .5DQ3-4CU | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL EVERY 3 TO 4 HOURS FOR COUGH | |
| 110. | | .5DQ4 | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL EVERY 4 HOURS | |
| 111. | | .5DQ4-6PCG | | TAKE 1/2 OF A TEASPOONFUL EVERY 4 TO 6 HOURS AS NEEDED FOR COUGH | |
| 112. | | .5DQ4-6PCU | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL EVERY 4 TO 6 HOURS AS NEEDED FOR COUGH | |
| 113. | | .5DQ4-6PRN | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL EVERY 4 TO 6 HOURS AS NEEDED | |
| 114. | | .5DQ4CG | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL EVERY 4 HOURS FOR CONGESTION | |
| 115. | | .5DQ4CU | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL EVERY 4 HOURS FOR COUGH | |
| 116. | | .5DQ4CUCRP | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL EVERY 4 HOURS AS NEEDED FOR COUGH OR CROUPE | |
| 117. | | .5DQ4DI | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL EVERY 4 HOURS FOR DIARRHEA | |
| 118. | | .5DQ4N | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL EVERY 4 HOURS FOR NAUSEA | |
| 119. | | .5DQ4PCO | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL EVERY 4 HOURS AS NEEDED FOR COLD | |
| 120. | | .5DQ4PCU | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL EVERY 4 HOURS AS NEEDED FOR COUGH | |
| 121. | | .5DQ4PCUCO | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL EVERY 4 HOURS AS NEEDED FOR COLD AND COUGH | |
| 122. | | .5DQ4PIT | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL EVERY 4 HOURS AS NEEDED FOR ITCHING | |
| 123. | | .5DQ4PP | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL EVERY 4 HOURS AS NEEDED FOR PAIN | |
| 124. | | .5DQ4PR | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL EVERY 4 HOURS AS NEEDED | |
| 125. | | .5DQ4PV | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL EVERY 4 HOURS AS NEEDED FOR VOMITING | |
| 126. | | .5DQ4PWZ | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL EVERY 4 HOURS AS NEEDED FOR WHEEZING | |
| 127. | | .5DQ6 | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL EVERY 6 HOURS | |
| 128. | | .5DQ6CG | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL EVERY 6 HOURS FOR CONGESTION | |
| 129. | | .5DQ6CGCU | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL EVERY 6 HOURS FOR CONGESTION AND COUGH | |
| 130. | | .5DQ6PCU | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL EVERY 6 HOURS AS NEEDED FOR COUGH | |
| 131. | | .5DQ6PP | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL EVERY 6 HOURS AS NEEDED FOR PAIN | |
| 132. | | .5DQ6PRN | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL EVERY 6 HOURS AS NEEDED | |
| 133. | | .5DQ6WZ | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL EVERY 6 HOURS FOR WHEEZE | |
| 134. | | .5DQ8 | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL EVERY 8 HOURS | |
| 135. | | .5DQ8WF | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL EVERY 8 HOURS WITH FOOD UNTIL GONE | |
| 136. | | .5DQD | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL EVERY DAY | |
| 137. | | .5DQID | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL 4 TIMES A DAY | |
| 138. | | .5DQIDCO | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL 4 TIMES A DAY FOR COLD | |
| 139. | | .5DQIDPNC | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL 4 TIMES A DAY AS NEEDED FOR NASAL CONGESTION | |
| 140. | | .5DQIDPR | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL 4 TIMES A DAY AS NEEDED | |
| 141. | | .5DQIDUF | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL 4 TIMES A DAY UNTIL FINISHED | |
| 142. | | .5DQIDWZ | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL 4 TIMES A DAY FOR WHEEZING | |
| 143. | | .5DTID | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL 3 TIMES A DAY | |
| 144. | | .5DTIDAC | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL 3 TIMES A DAY BEFORE MEALS | |
| 145. | | .5DTIDCF | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL 3 TIMES A DAY WITH FOOD | |
| 146. | | .5DTIDCUCO | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL 3 TIMES A DAY FOR COUGH AND COLD | |
| 147. | | .5DTIDPCG | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL 3 TIMES A DAY AS NEEDED FOR CONGESTION | |
| 148. | | .5DTIDPRN | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL 3 TIMES A DAY AS NEEDED FOR | |
| 149. | | .5DTIDUF | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL 3 TIMES A DAY UNTIL FINISHED | |
| 150. | | .5DTIDX10D | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL 3 TIMES A DAY FOR | |
| 151. | | .5DY | | TAKE 1/2 TABLET DAILY | |
| 152. | | .5HS | | TAKE 1/2 TABLET AT BEDTIME | |
| 153. | | .5HSPP | | TAKE 1/2 TABLET AT BEDTIME AS NEEDED FOR PAIN | |
| 154. | | .5IN | | 1/2 INCH | |
| 155. | | .5T;Q12 | | TAKE 1 OR 2 TABLETS EVERY | |
| 156. | | .5TABAL | | TAKE 1/2 TABLET BEFORE BREAKFAST AND LUNCH | |
| 157. | | .5TAC | | TAKE 1/2 TABLET BEFORE MEALS | |
| 158. | | .5TACHS | | TAKE 1/2 TABLET BEFORE MEALS AND AT BEDTIME | |
| 159. | | .5TAM | | TAKE 1/2 TABLET DAILY IN THE MORNING. | |
| 160. | | .5TAM1THS | | TAKE 1/2 TABLET IN THE MORNING TAKE 1 TABLET AT BEDTIME | |
| 161. | | .5TAMPMBP | | TAKE 1/2 TABLET IN THE MORNING AND EVENING FOR BLOOD PRESSURE | |
| 162. | | .5TBID | | TAKE 1/2 TABLET TWICE A DAY | |
| 163. | | .5TBID&1THS | | TAKE 1/2 TABLET TWICE DAILY & 1TABLET AT BEDTIME AS NEEDED | |
| 164. | | .5TBIDCF | | TAKE 1/2 TABLET TWICE A DAY WITH FOOD | |
| 165. | | .5TBIDP | | TAKE 1/2 TABLET TWICE A DAY AS NEEDED | |
| 166. | | .5TBIDPP | | TAKE 1/2 TABLET TWICE A DAY AS NEEDED FOR PAIN | |
| 167. | | .5TBIDPRN | | TAKE 1/2 TABLET TWICE A DAY AS NEEDED | |
| 168. | | .5TBIDPWI | | TAKE 1/2 TABLET TWICE A DAY FOLLOW PHYSICIAN'S WRITTEN INSTRUCTIONS. | |
| 169. | | .5TBIW | | TAKE 1/2 TABLET TWICE A WEEK | |
| 170. | | .5TCBFDY | | TAKE 1/2 TABLET WITH BREAKFAST DAILY | |
| 171. | | .5TDY | | TAKE 1/2 TABLET DAILY | |
| 172. | | .5TDYAM | | TAKE 1/2 TABLET DAILY IN THE MORNING | |
| 173. | | .5TDYAMPC | | TAKE 1/2 TABLET DAILY IN THE MORNING AFTER MEALS | |
| 174. | | .5TDYHBP | | TAKE 1/2 TABLET DAILY FOR HIGH BLOOD PRESSURE | |
| 175. | | .5TDYHS | | TAKE 1/2 TABLET DAILY AT BEDTIME | |
| 176. | | .5TDYP | | TAKE 1/2 TABLET DAILY AS NEEDED | |
| 177. | | .5TDYPB | | TAKE 1/2 TABLET DAILY AFTER BREAKFAST | |
| 178. | | .5TDYPM | | TAKE 1/2 TABLET DAILY IN EVENING | |
| 179. | | .5TDYPRN | | TAKE 1/2 TABLET DAILY AS NEEDED | |
| 180. | | .5TDYQ12 | | TAKE 1/2 TABLET DAILY EVERY | |
| 181. | | .5THS | | TAKE 1/2 TABLET AT BEDTIME | |
| 182. | | .5THSBIW | | TAKE 1/2 TABLET AT BEDTIME TWICE WEEKLY | |
| 183. | | .5THSP | | TAKE 1/2 TABLET AT BEDTIME AS NEEDED | |
| 184. | | .5THSPO | | TAKE 1/2 TABLET AT BEDTIME BY MOUTH | |
| 185. | | .5THSPRN | | TAKE 1/2 TABLET AT BEDTIME AS NEEDED | |
| 186. | | .5THSUD | | TAKE 1/2 TABLET AT BEDTIME AS DIRECTED | |
| 187. | | .5TIDX10 | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL 3 TIMES A DAY FOR | |
| 188. | | .5TINS | | TAKE 1/2 TABLET FOR INSOMNIA | |
| 189. | | .5TP | | TAKE 1/2 TABLET AS NEEDED | |
| 190. | | .5TPB | | TAKE 1/2 TABLET AFTER BREAKFAST | |
| 191. | | .5TPM | | TAKE 1/2 TABLET IN EVENING | |
| 192. | | .5TPOBID | | TAKE 1/2 TABLET BY MOUTH TWICE A DAY | |
| 193. | | .5TPOQD | | TAKE 1/2 TABLET BY MOUTH EVERY DAY | |
| 194. | | .5TPP | | TAKE 1/2 TABLET AS NEEDED FOR PAIN | |
| 195. | | .5TPR | | TAKE 1/2 TABLET AS NEEDED | |
| 196. | | .5TPRN | | TAKE 1/2 TABLET AS NEEDED | |
| 197. | | .5TQ12 | | TAKE 1/2 TABLET EVERY | |
| 198. | | .5TQ3PRN | | TAKE 1/2 TABLET EVERY 3 HOURS AS NEEDED | |
| 199. | | .5TQ4 | | TAKE 1/2 TABLET EVERY 4 HOURS | |
| 200. | | .5TQ4-6PP | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET EVERY 4 TO 6 HOURS AS NEEDED FOR PAIN | |
| 201. | | .5TQ4-6PRN | | TAKE 1/2 TABLET EVERY 4 TO 6 HOURS AS NEEDED | |
| 202. | | .5TQ4PP | | TAKE 1/2 TABLET EVERY 4 HOURS AS NEEDED FOR PAIN | |
| 203. | | .5TQ4PRN | | TAKE 1/2 TABLET EVERY 4 HOURS AS NEEDED | |
| 204. | | .5TQ6 | | TAKE 1/2 TABLET EVERY 6 HOURS | |
| 205. | | .5TQ6-8PNA | | TAKE 1/2 TABLET EVERY 6 TO 8 HOURS AS NEEDED FOR NAUSEA | |
| 206. | | .5TQ6-8PRN | | TAKE 1/2 TABLET EVERY 6 TO 8 HOURS AS NEEDED | |
| 207. | | .5TQ6P | | TAKE 1/2 TABLET EVERY 6 HOURS AS NEEDED | |
| 208. | | .5TQ6PRN | | TAKE 1/2 TABLET EVERY 6 HOURS AS NEEDED | |
| 209. | | .5TQ8 | | TAKE 1/2 TABLET EVERY 8 HOURS | |
| 210. | | .5TQ8PP | | TAKE 1/2 TABLET EVERY 8 HOURS AS NEEDED FOR PAIN | |
| 211. | | .5TQAM | | TAKE 1/2 TABLET EVERY AM | |
| 212. | | .5TQD | | TAKE 1/2 TABLET EVERY DAY | |
| 213. | | .5TQDAM | | TAKE 1/2 TABLET EVERY DAY IN THE MORNING | |
| 214. | | .5TQDHS | | TAKE 1/2 TABLET EVERY DAY AT BEDTIME | |
| 215. | | .5TQDPM | | TAKE 1/2 TABLET EVERY DAY IN EVENING | |
| 216. | | .5TQHS | | TAKE 1/2 TABLET EVERY NIGHT AT BEDTIME | |
| 217. | | .5TQID | | TAKE 1/2 TABLET 4 TIMES A DAY | |
| 218. | | .5TQIDPRN | | TAKE 1/2 TABLET 4 TIMES A DAY AS NEEDED | |
| 219. | | .5TQOD | | TAKE 1/2 TABLET EVERY OTHER DAY | |
| 220. | | .5TSPQ4-6PC | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL EVERY FOUR TO SIX HOURS AS NEEDED FOR COUGH | |
| 221. | | .5TSPTIDX10 | | TAKE 1/2 TEASPOONFUL THREE TIMES A DAY FOR TEN DAYS | |
| 222. | | .5TTID | | TAKE 1/2 TABLET 3 TIMES A DAY | |
| 223. | | .5TTIDAC | | TAKE 1/2 TABLET 3 TIMES A DAY BEFORE MEALS | |
| 224. | | .5TTIDFCMS | | TAKE 1/2 TO 1 TABLET 3 TIMES A DAY FOR CONTROL OF MUSCLE SPASMS | |
| 225. | | .5TTIDPRN | | TAKE 1/2 TABLET 3 TIMES A DAY AS NEEDED | |
| 226. | | .5TUDMD | | TAKE 1/2 TABLET AS INSTRUCTED BY PHYSICIAN | |
| 227. | | .5TUTQID | | TAKE 1/2 TABLET UP TO 4 TIMES DAILY | |
| 228. | | .66D | | TAKE 2/3 TEASPOONFUL | |
| 229. | | .66DACHS | | TAKE 2/3 TEASPOONFUL BEFORE MEALS AND AT BEDTIME | |
| 230. | | .66DBID | | TAKE 2/3 TEASPOONFUL TWICE A DAY | |
| 231. | | .66DQ4 | | TAKE 2/3 TEASPOONFUL EVERY 4 HOURS | |
| 232. | | .66DTID | | TAKE 2/3 TEASPOONFUL 3 TIMES A DAY | |
| 233. | | .75-1DQ4PCO | | TAKE 3/4 TO 1 TEASPOONFUL EVERY 4 HOURS AS NEEDED FOR COLD | |
| 234. | | .75DBID | | TAKE 3/4 TEASPOONFUL TWICE A DAY | |
| 235. | | .75DBIDX10D | | TAKE 3/4 TEASPOONFUL TWICE A DAY FOR | |
| 236. | | .75DDY | | TAKE 3/4 TEASPOONFUL DAILY | |
| 237. | | .75DHS | | TAKE 3/4 TEASPOONFUL AT BEDTIME | |
| 238. | | .75DQ4-6 | | TAKE 3/4 TEASPOONFUL EVERY 4 TO 6 HOURS | |
| 239. | | .75DQ4-6PCG | | GIVE 3/4 OF A TEASPOONFUL EVERY 4 TO 6 HOURS AS NEEDED FOR COUGH | |
| 240. | | .75DQ4PTCU | | TAKE 3/4 TEASPOONFUL EVERY 4 HOURS AS NEEDED FOR TIGHT COUGH | |
| 241. | | .75DQ6 | | TAKE 3/4 TEASPOONFUL EVERY 6 HOURS | |
| 242. | | .75DQD | | TAKE 3/4 TEASPOONFUL EVERY DAY | |
| 243. | | .75DQID | | TAKE 3/4 TEASPOONFUL 4 TIMES A DAY | |
| 244. | | .75DTID | | TAKE 3/4 TEASPOONFUL 3 TIMES A DAY | |
| 245. | | .75DTIDX10D | | GIVE 3/4 OF A TEASPOONFUL 3 TIMES DAILY FOR | |
| 246. | | .75TSPTID | | TAKE 3/4 TEASPOONFUL 3 TIMES A DAY | |
| 247. | | 0.5TBID | | TAKE 1/2 TABLET TWICE A DAY | |
| 248. | | 0.5TDY | | TAKE 1/2 TABLET DAILY | |
| 249. | | 0.5TDYPRN | | TAKE 1/2 TABLET DAILY AS NEEDED | |
| 250. | | 1-1.5TBID | | TAKE 1 TO 1&1/2 TABLETS TWO TIMES A DAY | |
| 251. | | 1-2-3TQDUD | | TAKE 1 OR 2 OR 3 TABLETS EVERY DAY AS INSTRUCTED BY PHYSICIAN | |
| 252. | | 1-2CBIDP | | TAKE 1 TO 2 CAPSULES TWICE DAILY AS NEEDED | |
| 253. | | 1-2CCMAR | | TAKE 1 OR 2 CAPSULES WITH MEALS FOR ARTHRITIS | |
| 254. | | 1-2CDPFL | | TAKE 1 OR 2 CAPSULES DAILY AS NEEDED FOR FLUID | |
| 255. | | 1-2CHS | | TAKE 1 OR 2 CAPSULES AT BEDTIME | |
| 256. | | 1-2CHSP | | TAKE 1 OR 2 CAPSULES AT BEDTIME AS NEEDED | |
| 257. | | 1-2CHSPR | | TAKE 1 OR 2 CAPSULES AT BEDTIME AS NEEDED | |
| 258. | | 1-2CHSPSLP | | TAKE 1 OR 2 CAPSULES AT BEDTIME AS NEEDED FOR SLEEP | |
| 259. | | 1-2CHSSLP | | TAKE 1 OR 2 CAPSULES AT BEDTIME FOR SLEEP | |
| 260. | | 1-2CPP | | TAKE 1 OR 2 CAPSULES AS NEEDED FOR PAIN | |
| 261. | | 1-2CPPF | | TAKE 1 OR 2 CAPSULES AS NEEDED FOR PAIN OR FEVER | |
| 262. | | 1-2CPR | | TAKE 1 OR 2 CAPSULES AS NEEDED | |
| 263. | | 1-2CPSLP | | TAKE 1 OR 2 CAPSULES AS NEEDED FOR SLEEP | |
| 264. | | 1-2CQ3PP | | TAKE 1 OR 2 CAPSULES EVERY 3 HOURS AS NEEDED FOR PAIN | |
| 265. | | 1-2CQ4-5PP | | TAKE 1 OR 2 CAPSULES EVERY 4 TO 5 HOURS AS NEEDED FOR PAIN | |
| 266. | | 1-2CQ4-6PHA | | TAKE 1 OR 2 CAPSULES EVERY 4 TO 6 HOURS AS NEEDED FOR HEADACHE | |
