National Pharmacist median state salaries lead by california pharmacist. 2006 and 2005 table comparison.
Pharmacist Salaries
Through the 1990s to 1998, pharmacist salaries have been rising steadily and modestly. However, since 1998, there are anecdotal reports of large jumps in salaries paid to attract pharmacists to open positions. Shifts in the balance between supply and demand are often marked by changes in compensation.2006 Median Salary by State
| # | Location | Median Wage (2006) | |
| Hourly Wage | Annual Wage | ||
| 1 | CALIFORNIA | $53.03 | $110,300 |
| 2 | Alaska | $50.77 | $105,600 |
| 3 | Maine | $49.79 | $103,600 |
| 4 | Minnesota | $49.62 | $103,200 |
| 5 | Wisconsin | $48.58 | $101,000 |
| 6 | Tennessee | $48.51 | $100,900 |
| 7 | Kentucky | $47.62 | $99,000 |
| 8 | Texas | $47.10 | $98,000 |
| 9 | Nevada | $46.72 | $97,200 |
| 10 | Oregon | $45.93 | $95,500 |
| 11 | North Carolina | $45.80 | $95,300 |
| 12 | Michigan | $45.79 | $95,200 |
| 13 | Vermont | $45.74 | $95,100 |
| 14 | Colorado | $45.67 | $95,000 |
| 15 | South Carolina | $45.63 | $94,900 |
| 16 | Utah | $45.60 | $94,800 |
| 17 | Connecticut | $45.47 | $94,600 |
| 18 | Georgia | $45.45 | $94,500 |
| UNITED STATES | $45.44 | $94,500 | |
| 19 | New Hampshire | $45.36 | $94,300 |
| 20 | Arizona | $45.34 | $94,300 |
| 21 | West Virginia | $45.30 | $94,200 |
| 22 | Illinois | $45.29 | $94,200 |
| 23 | Delaware | $45.08 | $93,800 |
| 24 | Florida | $45.07 | $93,700 |
| 25 | Virginia | $44.88 | $93,400 |
| 26 | Ohio | $44.59 | $92,700 |
| 27 | New Jersey | $44.56 | $92,700 |
| 28 | Washington | $44.27 | $92,100 |
| 29 | Alabama | $44.03 | $91,600 |
| 30 | New York | $43.95 | $91,400 |
| 31 | Idaho | $43.88 | $91,300 |
| 31 | Indiana | $43.88 | $91,300 |
| 32 | Missouri | $43.74 | $91,000 |
| 33 | Hawaii | $43.57 | $90,600 |
| 34 | New Mexico | $43.55 | $90,600 |
| 35 | Arkansas | $43.54 | $90,600 |
| 36 | Maryland | $43.53 | $90,500 |
| 37 | Mississippi | $42.80 | $89,000 |
| 38 | Rhode Island | $42.65 | $88,700 |
| 39 | Iowa | $42.50 | $88,400 |
| 40 | Wyoming | $42.17 | $87,700 |
| 41 | Louisiana | $42.12 | $87,600 |
| 42 | Oklahoma | $42.09 | $87,500 |
| 43 | Massachusetts | $42.07 | $87,500 |
| 44 | Pennsylvania | $42.05 | $87,500 |
| 45 | Kansas | $41.74 | $86,800 |
| 46 | Nebraska | $40.95 | $85,200 |
| 47 | Montana | $40.84 | $84,900 |
| 48 | U.S. Virgin Islands | $40.57 | $84,400 |
| 49 | South Dakota | $40.28 | $83,800 |
| 50 | District of Columbia | $40.26 | $83,700 |
| 51 | North Dakota | $38.74 | $80,600 |
| 52 | Guam | $38.04 | $79,100 |
| 53 | Puerto Rico | $24.75 | $51,500 |
2005 Median Salary by State
| # | Location | Median Wage (2005) | |
| Hourly Wage | Annual Wage | ||
| 1 | CALIFORNIA | $50.03 | $104,100 |
| 2 | Alaska | $47.70 | $99,200 |
| 3 | Maine | $47.00 | $97,800 |
| 4 | Minnesota | $46.39 | $96,500 |
| 5 | Wisconsin | $46.23 | $96,200 |
| 6 | Tennessee | $45.83 | $95,300 |
| 7 | Texas | $44.98 | $93,600 |
| 8 | Kentucky | $44.82 | $93,200 |
| 9 | Nevada | $44.77 | $93,100 |
| 10 | Arizona | $44.31 | $92,200 |
| 11 | Vermont | $44.24 | $92,000 |
| 12 | Michigan | $44.06 | $91,600 |
| 13 | South Carolina | $43.73 | $91,000 |
| 14 | Florida | $43.68 | $90,900 |
| 15 | Colorado | $43.59 | $90,700 |
| 16 | Oregon | $43.51 | $90,500 |
| 17 | Georgia | $43.25 | $90,000 |
| 18 | West Virginia | $43.21 | $89,900 |
| 19 | Delaware | $43.20 | $89,900 |
| 20 | Connecticut | $43.09 | $89,600 |
| 21 | Utah | $43.01 | $89,500 |
| 22 | North Carolina | $42.95 | $89,300 |
| 23 | Ohio | $42.61 | $88,600 |
| 24 | Hawaii | $42.59 | $88,600 |
| 25 | Virginia | $42.55 | $88,500 |
| 26 | New Hampshire | $42.46 | $88,300 |
| 27 | New York | $42.36 | $88,100 |
| 28 | New Jersey | $42.14 | $87,700 |
| 29 | Illinois | $41.77 | $86,900 |
| 30 | Washington | $41.69 | $86,700 |
| 31 | Indiana | $41.52 | $86,400 |
| 32 | Missouri | $41.46 | $86,200 |
| 33 | Rhode Island | $41.45 | $86,200 |
| 34 | Alabama | $41.34 | $86,000 |
| 35 | Maryland | $41.19 | $85,700 |
| 36 | Arkansas | $41.00 | $85,300 |
| 37 | Idaho | $40.97 | $85,200 |
| 38 | New Mexico | $40.50 | $84,200 |
| 39 | Louisiana | $40.27 | $83,800 |
| 40 | Mississippi | $40.23 | $83,700 |
| 41 | Pennsylvania | $40.03 | $83,300 |
| 42 | Iowa | $40.01 | $83,200 |
| 43 | Wyoming | $39.95 | $83,100 |
| 44 | Massachusetts | $39.83 | $82,800 |
| 45 | Oklahoma | $39.61 | $82,400 |
| 46 | Nebraska | $39.27 | $81,700 |
| 47 | South Dakota | $39.11 | $81,300 |
| 48 | Kansas | $38.54 | $80,200 |
| 49 | Montana | $38.53 | $80,100 |
| 50 | North Dakota | $38.20 | $79,500 |
| 51 | Guam | $36.54 | $76,000 |
| 52 | District of Columbia | $36.16 | $75,200 |
| 53 | Puerto Rico | $24.05 | $50,000 |
| UNITED STATES | $43.18 | $89,800 | |
Editorial Note:
National Average salaries of pharmacist survey in 2006 and 2005. Pharmacy Technician Salary(Added: 14-Jan-2006 Rating: 7.38 Votes: 8) Rate It
[0] View Comment